Доп. оборудование
Основные виды дополнительного оборудования для аэролодок Бриз.
№п/п | Наименование | Стоимость,руб |
| 1 | тент салона с жесткими дугами 2-х местный | 70 000 ₽ |
| 2 | тент салона с жесткими дугами 4-х местный | 83 000 ₽ |
| 3 | тент салона с жесткими дугами 8-ми местный | 114 000 ₽ |
| 4 | тент носовой | 33 000 ₽ |
| 5 | тент винта и двигателя | 27 000 ₽ |
| 6 | общий стояночный защитный тент 3700-4300 мм | 50 000 ₽ |
| 7 | общий стояночный защитный тент 4800-6500 мм | 60 000 ₽ |
| 8 | доп.утепление тента салона | 27 000 ₽ |
| 9 | кресло мягкое с откидной спинкой | 13 000 ₽ |
| 10 | кресло мягкое с откидной спинкой люкс | 19 000 ₽ |
| 11 | кресло на пружине поворотное | 44 000 ₽ |
| 12 | кресло люкс с пружиной поворотное | 60 000 ₽ |
| 13 | кресло на ножке съемное (можно вместе с ножкой) | 28 000 ₽ |
| 14 | ящик одноместный | 14 000 ₽ |
| 15 | ящик двухместный | 24 000 ₽ |
| 16 | ящик трехместный с фиксатором | 35 000 ₽ |
| 17 | спинка с мягкими накладками на ящик одноместный | 10 000 ₽ |
| 18 | спинка с мягкими накладками на ящик двухместный | 19 000 ₽ |
| 19 | спинка с мягкими накладками на ящик трехместный | 28 000 ₽ |
| 20 | раскладное сидение межрядное | 13 000 ₽ |
| 21 | мягкое кресло поворотное на 360 " | 20 000 ₽ |
| 22 | освещение салона | 8 000 ₽ |
| 23 | порошковая окраска кабины | 28 000 ₽ |
| 24 | порошковая окраска рулей управления | 11 000 ₽ |
| 25 | отделка торпеды карбоном | 9 000 ₽ |
| 26 | отделка салона войлочным утеплителем "карпет" | 33 000 ₽ |
| 27 | отделка пола нескользящим покрытием | 37 000 ₽ |
| 28 | столик поворотный на ножке съемный | 28 000 ₽ |
| 29 | аэратор для малька в ящике с насосом | 13 000 ₽ |
| 30 | обогреватель лобового стекла | 10 000 ₽ |
| 31 | дворник лобового стекла | 15 000 ₽ |
| 32 | балка светодиодная усиленная 940 мм | 18 000 ₽ |
| 33 | отопитель салона автономный планар 4 квт(бенз) | 72 000 ₽ |
| 34 | рейлинги в носовой части | 28 000 ₽ |
| 35 | спинингодержатель на рейлинге приваренный | 1 300 ₽ |
| 36 | бампер передний | 13 000 ₽ |
| 37 | бампер передний усиленный с лебедкой 2500 вт | 69 000 ₽ |
| 38 | усиление бортов защитным привальным брусом | 26 000 ₽ |
| 39 | лестница откидная бортовая | 13 000 ₽ |
| 40 | устройство двери в кабине с выходом на нос замок | 28 000 ₽ |
| 41 | замена к-та чешуи ПНД 4 мм на ПЕ 1000 4мм | 95 000 ₽ |
| 42 | запасной лист чешуи ПНД 4 мм 3000х500 мм | 3 500 ₽ |
| 43 | запасной лист чешуи ПЕ 1000, 4 мм ,3000х500 мм | 7 000 ₽ |
| 44 | дополнительный аккумулятор 95 а\ч (с монтажем) | 25 000 ₽ |
| 45 | кофр для ледобура пластик | 15 000 ₽ |
| 46 | гильза для лунки 200 мм | 3 500 ₽ |
| 47 | каркас для дополнительной канистры | 6 000 ₽ |
| 48 | каркас для крепления подвесного мотора | 10 000 ₽ |
| 49 | съемно-подъемная дуга для буксировки грузов | 8 000 ₽ |
| 50 | дополнительный топливный бак на 100 л с насосом | 70 000 ₽ |
| 51 | бак топливный увеличенной емкости на 180 литров | 85 000 ₽ |
| 52 | запасная лопасть винта | 15 000 ₽ |
| 53 | замена двиг. хонда 110 л.с. Л15 на Л15 А7,128 л.с. | 125 000 ₽ |
| 54 | замена шестеренчатого редуктора на ременной | 65 000 ₽ |
| 55 | прицеп 1-осный модернизированный | 135 000 ₽ |
| 56 | прицеп 2-х осный модернизированный | 215 000 ₽ |
| 57 | защита радиатора сварной решеткой | 17 000 ₽ |
| 58 | защита ограждения винта алюмин.листами | 20 000 ₽ |
| 59 | горн\звуковой сигнал | 13 000 ₽ |
| 60 | чехол для стола с органайзером | 18 000 ₽ |
| 61 | Запасной ремень(редуктор) | 15 000 ₽ |
| 62 | Разводка отопителя планар | 40 000 ₽ |
| 63 | Устройство Фиш-Палубы | 140 000 ₽ |
| 64 | Запасной ремень для ременного редуктора | 18 000 ₽ |
Одноосный прицеп самосвального типа для транспортировки катеров.
Прицеп для перевозки аэролодок оборудован на базе серийных одноосных автомобильных прицепов МЭСА. Использование этого прицепа допустимо с правами категории B и не требует расширения категории. Использование наших прицепов существенно упрощает погрузку и разгрузку аэролодок

Разнообразные тенты на различные модели аэролодок. Отдельно для моторного отсека и стояночный тент.

